Kindergarten Cop

Top 5 Spielfilme

Platz Titel Mio MA 14-49 in %
1 Kindergarten Cop (4.4.1994) 11,66 51,7
2 Manta Manta (12.4.1993) 10,83 53,4
3 Titanic (25.12.2000) 10,56 45,5
4 Ein Hund Namens Beethoven (19.3.1995) 9,95 36,9
5 Harry Potter Und Der Stein Der Weisen (2.10.2005) 9,90 45,9


Die Sturmflut

TOP 5 eigenproduzierte TV-Movies

Platz Titel Mio MA 14-49 in %
1 Die Sturmflut 1 (19.2.2006) 11,58 38,9
2 Die Sturmflut 2 (20.2.2006) 11,20 39,2
3 Tierärztin Christine (21.11.1993) 10,19 25,5
4 Mutter, Ich Will Nicht Sterben (20.4.1994) 8,07 30,7
5 Der Venusmörder (23.10.1996) 7,86 33,9


TOP 5 Sportevents

Platz Titel Mio MA 14-49 in %
1 Boxen Extra: Der Kampf Schulz - Botha (9.12.1995) 18,03 66,0
2 Boxen Extra: Der Kampf Maske - Rocchigiani (14.10.1995) 17,59 72,3
3 Boxen Extra: Der Kampf Maske - Hill (23.11.1996) 17,52 61,5
4 RTL Boxen: Der Kampf Maske Vs. Hill (31.3.2007) 16,07 64,4
5 Formel 1 - Europa, Das Rennen (26.10.1997) 15,41 72,6


TOP 5 Shows

Platz Titel Mio MA 14-49 in %
1 Wer Wird Millionär ? - Prominenten-Special (28.5.2001) 14,22 53,7
2 Wer Wird Millionär ? (18.3.2001) 13,80 39,8
3 Deutschland Sucht Den Superstar (8.2.2003) 12,90 53,0
4 Domino Day - Der Rekord (15.11.2002) 12,59 52,0
5 Kölle Alaaf (21.2.1995) 11,29 30,3


TOP 5 eigenproduzierte Serien*

Platz Titel Mio MA 14-49 in %
1 Alarm Für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei (9.4.1996) 8,59 38,8
2 Ein Schloss Am Wörthersee (10.10.1991) 8,22 33,1
3 Nikola (21.12.2001) 7,77 32,0
4 Ritas Welt (25.10.2002) 7,39 36,7
5 Doppelter Einsatz (19.1.1999) 7,26 27,5

* Ohne Piloten


TOP 5 US-Serien

Platz Titel Mio MA 14-49 in %
1 Columbo (21.9.1992) 8,00 37,3
2 Quincy (16.11.1993) 6,73 31,7
3 CSI: Miami (14.3.2006) 6,64 28,4
4 Dr. House (17.4.2007) 6,20 31,2
5 Beverly Hills, 90210 (6.2.1993) 5,04 27,7



Quelle: AGF/GfK, Fernsehpanel D (bis 2000), Fernsehpanel D + EU (ab 2001). Sortiert jeweils nach Zuschauern gesamt in Millionen = erfolgreichste Folge bzw. Einzelevent.